諸費用実例
【実例1】新築一戸建て ☆仲介手数料:無料
鶴見区馬場(土地:118.27㎡・建物:98.95㎡)の新築戸建をご購入されたお客様の諸費用実例
●価格:4,300万円(税込)
●住宅ローン:4,300万円(ご夫婦ペアローン)
【諸費用明細】
売買契約書印紙代 | 10,000円 |
---|---|
固・都税精算金 | 3,529円【日割精算/10日分】 |
表示登記代 | 91,800円 |
登記費用 | 457,200円 【 移転等・司法書士報酬含 】 |
仲介手数料 | 0円 通常の仲介手数料1,429,704万円(税込)が無料です。 |
銀行費用 | (銀行へ)552,641円×2名 【 保証料等 】 |
(税金) | 20,000円×2名 【 印紙代 】 |
保険料 | 32,140円【火災保険料1年分】 |
振込手数料(銀行) | 864円【 残金/1件分 】 |
諸費用の合計 | 1,632,815円 |
(他社の場合)諸費用合計 3,062,519円 ➡ 1,632,815円(弊社の場合)

【実例2】新築一戸建て ☆仲介手数料:無料
川崎区観音(土地:46.97㎡・建物:87.20㎡)の新築戸建をご購入されたお客様の諸費用実例
●価格:3,480万円(税込)
●住宅ローン:3,100万円
【諸費用明細】
売買契約書印紙代 | 10,000円 |
---|---|
固・都税精算金 | 7,300円【日割精算/96日分】 |
表示登記代 | 90,000円 |
登記費用 | 285,687円【 移転等・司法書士報酬含 】 |
仲介手数料 | 0円 通常の仲介手数料1,164,672円(税込)が無料です。 |
銀行費用 | (銀行へ)671,620円【 保証料等 】 |
(銀行) | 540円【保証料振込手数料】 |
(税金) | 20,400円【印紙】 |
保険料 | 186,020円【火災10年分一括】 |
振込手数料(銀行) | 864円【残金/ 1件分 】 |
諸費用の合計 | 1,272,431円 |
(他社の場合)諸費用合計 2,437,103円 ➡ 1,272,431円(弊社の場合)

【実例3】中古一戸建て ☆仲介手数料:半額
鶴見区岸谷(土地:69.67㎡・建物:90.26㎡)の中古戸建をご購入されたお客様の諸費用実例
●価格:3,300万円
●住宅ローン:2,670万円
【諸費用明細】
売買契約書印紙代 | 10,000円 |
---|---|
固・都税精算金 | 69,765円【日割精算/210日分】 |
登記費用 | 262,972円【 移転等・司法書士報酬含 】 |
仲介手数料 | 567,000円 通常の仲介手数料1,134,000円(税込)が半額です。 |
銀行費用 | (銀行へ)582,954円【 保証料等 】 |
(税金) | 20,200円【印紙】 |
(銀行) | 540円【保証料振込手数料】 |
保険料 | 171,360円【火災10年一括分】 |
ー | 90,100【地震5年一括分】 |
ー | 10,710円【個人賠償責任10年一括】 |
振込手数料(銀行) | 864円【 残金/1件分 】 |
諸費用の合計 | 1,786,465円 |
(他社の場合)諸費用合計 2,353,465円 ➡ 1,786,465円(弊社の場合)

【実例4】中古リノベーションマンション ☆仲介手数料:無料
鶴見区梶山(専有面積:74.15㎡)の中古リノベーションマンションをご購入されたお客様の諸費用実例
●価格:2,350万円(税込)
●住宅ローン:0円
(現金購入につき銀行費用なし)
売買契約書印紙代 | 10,000円 |
---|---|
固・都税精算金 | 24,406円【日割精算/98日分】 |
管理費等精算金 | 29,748円【日割計算/翌月分まで】 |
登記費用 | 259,900円【 移転等・司法書士報酬含 】 |
仲介手数料 | 0円 通常の仲介手数料820,559円(税込)が無料です。 |
保険料 | 51,340円【火災10年一括分】 |
ー | 10,710円【個人賠償責任10年一括】 |
振込手数料(銀行) | 864円【 残金/1件分 】 |
諸費用の合計 | 386,968円 |
(他社の場合)諸費用合計 1,207,527円 ➡ 386,968円(弊社の場合)

●固都税精算金は引渡し日を境に日割精算します。
●銀行保証料は借入金額・返済期間によって異なります。
●火災保険料は保険金額・保険期間・追記オプションによって異なります。